














Halle | m2 | U-Einrichtung | Klasse-Einrichtung | Saal für Cocktailempfänge | Saal mit viereckiger Anordnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Rouzic (salle 2) | 25 m² | 14 | 16 | - | 12 |
| Malban (salle 1) | 25 m² | 14 | 16 | - | 12 |
| Triagoz (salle 3) | 40 m² | 16 | 20 | - | 16 |
| Les Îles (salle 4) | 100 | 30 | 40 | 150 | 30 |
| Panorama (salle 5) | 120 | 40 | 60 | 120 | 40 |
Accueil Vélo
Atout France
Qualité Tourisme
Etape Rando Bretagne
Bankkarten
Bank- und Postschecks
Chèques déjeuners
Ferienschecks
Bar
Banküberweisung