Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
---|---|---|---|---|---|
Mit. 01 | 01:13 ⬇2.19m | 07:14 ⬆8.96m - Coef 80 | 13:36 ⬇1.89m | 19:39 ⬆8.73m - Coef 81 | |
Don. 02 | 01:54 ⬇2.06m | 07:55 ⬆9.07m - Coef 82 | 14:18 ⬇1.77m | 20:21 ⬆8.78m - Coef 83 | |
Fre. 03 | 02:36 ⬇2.01m | 08:37 ⬆9.09m - Coef 82 | 15:00 ⬇1.76m | 21:04 ⬆8.72m - Coef 81 | |
Sam. 04 | 03:18 ⬇2.08m | 09:20 ⬆8.99m - Coef 80 | 15:44 ⬇1.88m | 21:48 ⬆8.57m - Coef 78 | |
Son. 05 | 04:02 ⬇2.26m | 10:05 ⬆8.78m - Coef 75 | 16:29 ⬇2.13m | 22:33 ⬆8.33m - Coef 72 | |
Mon. 06 | 04:49 ⬇2.54m | 10:52 ⬆8.49m - Coef 68 | 17:17 ⬇2.46m | 23:23 ⬆8.05m - Coef 64 | |
Die. 07 | 05:41 ⬇2.85m | 11:45 ⬆8.17m - Coef 61 | 18:12 ⬇2.8m | ||
Mit. 08 | 00:20 ⬆7.81m - Coef 58 | 06:41 ⬇3.13m | 12:49 ⬆7.89m - Coef 55 | 19:17 ⬇3.07m | |
Don. 09 | 01:29 ⬆7.68m - Coef 54 | 07:52 ⬇3.26m | 14:06 ⬆7.75m - Coef 54 | 20:30 ⬇3.15m | |
Fre. 10 | 02:46 ⬆7.77m - Coef 55 | 09:10 ⬇3.13m | 15:25 ⬆7.86m - Coef 58 | 21:45 ⬇3m | |
Sam. 11 | 03:58 ⬆8.05m - Coef 61 | 10:23 ⬇2.79m | 16:35 ⬆8.13m - Coef 65 | 22:51 ⬇2.68m | |
Son. 12 | 05:00 ⬆8.43m - Coef 69 | 11:24 ⬇2.36m | 17:35 ⬆8.44m - Coef 74 | 23:48 ⬇2.35m | |
Mon. 13 | 05:54 ⬆8.78m - Coef 77 | 12:17 ⬇1.98m | 18:27 ⬆8.7m - Coef 81 | ||
Die. 14 | 00:37 ⬇2.06m | 06:42 ⬆9.04m - Coef 83 | 13:04 ⬇1.72m | 19:12 ⬆8.87m - Coef 85 | |
Mit. 15 | 01:22 ⬇1.88m | 07:24 ⬆9.19m - Coef 86 | 13:47 ⬇1.59m | 19:53 ⬆8.93m - Coef 86 | |
Don. 16 | 02:02 ⬇1.81m | 08:03 ⬆9.22m - Coef 86 | 14:27 ⬇1.62m | 20:29 ⬆8.87m - Coef 85 | |
Fre. 17 | 02:39 ⬇1.89m | 08:39 ⬆9.1m - Coef 83 | 15:02 ⬇1.8m | 21:03 ⬆8.7m - Coef 80 | |
Sam. 18 | 03:13 ⬇2.09m | 09:11 ⬆8.87m - Coef 76 | 15:35 ⬇2.1m | 21:34 ⬆8.43m - Coef 72 | |
Son. 19 | 03:45 ⬇2.41m | 09:42 ⬆8.53m - Coef 68 | 16:06 ⬇2.49m | 22:03 ⬆8.1m - Coef 63 | |
Mon. 20 | 04:16 ⬇2.81m | 10:12 ⬆8.13m - Coef 59 | 16:36 ⬇2.93m | 22:34 ⬆7.73m - Coef 53 | |
Die. 21 | 04:49 ⬇3.24m | 10:44 ⬆7.71m - Coef 48 | 17:10 ⬇3.38m | 23:11 ⬆7.37m - Coef 43 | |
Mit. 22 | 05:27 ⬇3.67m | 11:26 ⬆7.3m - Coef 39 | 17:52 ⬇3.8m | ||
Don. 23 | 00:01 ⬆7.05m - Coef 35 | 06:20 ⬇4.04m | 12:23 ⬆6.95m - Coef 32 | 18:54 ⬇4.12m | |
Fre. 24 | 01:12 ⬆6.87m - Coef 31 | 07:38 ⬇4.22m | 13:46 ⬆6.79m - Coef 31 | 20:21 ⬇4.19m | |
Sam. 25 | 02:40 ⬆6.97m - Coef 34 | 09:06 ⬇4.04m | 15:16 ⬆6.98m - Coef 37 | 21:42 ⬇3.89m | |
Son. 26 | 03:53 ⬆7.36m - Coef 43 | 10:16 ⬇3.56m | 16:24 ⬆7.41m - Coef 48 | 22:45 ⬇3.39m | |
Mon. 27 | 04:49 ⬆7.87m - Coef 55 | 11:11 ⬇2.98m | 17:18 ⬆7.91m - Coef 61 | 23:35 ⬇2.85m | |
Die. 28 | 05:37 ⬆8.38m - Coef 67 | 11:59 ⬇2.39m | 18:06 ⬆8.38m - Coef 73 | ||
Mit. 29 | 00:21 ⬇2.32m | 06:23 ⬆8.86m - Coef 79 | 12:44 ⬇1.85m | 18:51 ⬆8.79m - Coef 84 | |
Don. 30 | 01:04 ⬇1.85m | 07:07 ⬆9.26m - Coef 89 | 13:27 ⬇1.41m | 19:34 ⬆9.11m - Coef 93 | |
Fre. 31 | 01:46 ⬇1.49m | 07:50 ⬆9.55m - Coef 96 | 14:09 ⬇1.11m | 20:16 ⬆9.3m - Coef 98 |
Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
---|---|---|---|---|---|
Sam. 01 | 02:27 ⬇1.28m | 08:31 ⬆9.68m - Coef 99 | 14:50 ⬇1.01m | 20:56 ⬆9.33m - Coef 98 | |
Son. 02 | 03:07 ⬇1.27m | 09:11 ⬆9.61m - Coef 96 | 15:30 ⬇1.15m | 21:35 ⬆9.16m - Coef 93 | |
Mon. 03 | 03:47 ⬇1.49m | 09:50 ⬆9.32m - Coef 89 | 16:10 ⬇1.53m | 22:12 ⬆8.82m - Coef 84 | |
Die. 04 | 04:28 ⬇1.92m | 10:30 ⬆8.84m - Coef 78 | 16:52 ⬇2.09m | 22:52 ⬆8.36m - Coef 71 | |
Mit. 05 | 05:12 ⬇2.49m | 11:14 ⬆8.25m - Coef 64 | 17:39 ⬇2.75m | 23:40 ⬆7.86m - Coef 57 | |
Don. 06 | 06:05 ⬇3.1m | 12:12 ⬆7.66m - Coef 50 | 18:39 ⬇3.37m | 12:12 ⬆7.66m - Coef 50 | |
Fre. 07 | 00:47 ⬆7.42m - Coef 46 | 07:18 ⬇3.56m | 13:37 ⬆7.25m - Coef 43 | 20:01 ⬇3.72m | |
Sam. 08 | 02:21 ⬆7.29m - Coef 43 | 08:55 ⬇3.61m | 15:16 ⬆7.29m - Coef 46 | 21:34 ⬇3.59m | |
Son. 09 | 03:49 ⬆7.6m - Coef 50 | 10:20 ⬇3.17m | 16:34 ⬆7.7m - Coef 56 | 22:48 ⬇3.1m | |
Mon. 10 | 04:56 ⬆8.11m - Coef 62 | 11:23 ⬇2.58m | 17:33 ⬆8.19m - Coef 68 | 23:44 ⬇2.55m | |
Die. 11 | 05:49 ⬆8.61m - Coef 74 | 12:12 ⬇2.06m | 18:20 ⬆8.61m - Coef 78 | ||
Mit. 12 | 00:29 ⬇2.08m | 06:33 ⬆8.99m - Coef 82 | 12:54 ⬇1.68m | 19:00 ⬆8.9m - Coef 86 | |
Don. 13 | 01:09 ⬇1.76m | 07:11 ⬆9.23m - Coef 88 | 13:31 ⬇1.46m | 19:35 ⬆9.05m - Coef 89 | |
Fre. 14 | 01:44 ⬇1.58m | 07:44 ⬆9.33m - Coef 90 | 14:06 ⬇1.41m | 20:06 ⬆9.08m - Coef 90 | |
Sam. 15 | 02:16 ⬇1.57m | 08:15 ⬆9.29m - Coef 89 | 14:36 ⬇1.52m | 20:34 ⬆8.99m - Coef 87 | |
Son. 16 | 02:46 ⬇1.71m | 08:42 ⬆9.11m - Coef 84 | 15:03 ⬇1.77m | 21:00 ⬆8.77m - Coef 80 | |
Mon. 17 | 03:13 ⬇1.99m | 09:08 ⬆8.8m - Coef 76 | 15:29 ⬇2.14m | 21:24 ⬆8.46m - Coef 72 | |
Die. 18 | 03:39 ⬇2.38m | 09:32 ⬆8.41m - Coef 67 | 15:53 ⬇2.59m | 21:48 ⬆8.09m - Coef 61 | |
Mit. 19 | 04:04 ⬇2.85m | 09:57 ⬆7.96m - Coef 56 | 16:19 ⬇3.09m | 22:15 ⬆7.66m - Coef 49 | |
Don. 20 | 04:34 ⬇3.36m | 10:28 ⬆7.46m - Coef 44 | 16:50 ⬇3.62m | 22:53 ⬆7.21m - Coef 38 | |
Fre. 21 | 05:14 ⬇3.88m | 11:16 ⬆6.95m - Coef 32 | 17:37 ⬇4.14m | 23:55 ⬆6.78m - Coef 28 | |
Sam. 22 | 06:22 ⬇4.31m | 12:37 ⬆6.55m - Coef 25 | 19:06 ⬇4.5m | 12:37 ⬆6.55m - Coef 25 | |
Son. 23 | 01:39 ⬆6.63m - Coef 26 | 08:16 ⬇4.34m | 14:37 ⬆6.62m - Coef 30 | 21:07 ⬇4.29m | |
Mon. 24 | 03:22 ⬆7.02m - Coef 36 | 09:50 ⬇3.79m | 16:03 ⬆7.17m - Coef 44 | 22:25 ⬇3.61m | |
Die. 25 | 04:27 ⬆7.69m - Coef 52 | 10:51 ⬇3.01m | 17:00 ⬆7.86m - Coef 60 | 23:17 ⬇2.83m | |
Mit. 26 | 05:19 ⬆8.4m - Coef 69 | 11:40 ⬇2.21m | 17:49 ⬆8.52m - Coef 77 | ||
Don. 27 | 00:04 ⬇2.07m | 06:06 ⬆9.06m - Coef 85 | 12:26 ⬇1.49m | 18:35 ⬆9.1m - Coef 92 | |
Fre. 28 | 00:47 ⬇1.42m | 06:51 ⬆9.61m - Coef 99 | 13:09 ⬇0.91m | 19:18 ⬆9.54m - Coef 104 |
Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
---|---|---|---|---|---|
Sam. 01 | 01:29 ⬇0.93m | 07:34 ⬆9.98m - Coef 108 | 13:50 ⬇0.56m | 19:59 ⬆9.78m - Coef 110 | |
Son. 02 | 02:09 ⬇0.68m | 08:15 ⬆10.12m - Coef 111 | 14:30 ⬇0.5m | 20:38 ⬆9.79m - Coef 109 | |
Mon. 03 | 02:48 ⬇0.71m | 08:54 ⬆9.96m - Coef 107 | 15:09 ⬇0.75m | 21:14 ⬆9.54m - Coef 102 | |
Die. 04 | 03:27 ⬇1.04m | 09:31 ⬆9.53m - Coef 96 | 15:47 ⬇1.3m | 21:48 ⬆9.08m - Coef 89 | |
Mit. 05 | 04:06 ⬇1.64m | 10:07 ⬆8.88m - Coef 80 | 16:26 ⬇2.07m | 22:24 ⬆8.47m - Coef 72 | |
Don. 06 | 04:47 ⬇2.4m | 10:49 ⬆8.11m - Coef 62 | 17:10 ⬇2.92m | 23:09 ⬆7.8m - Coef 53 | |
Fre. 07 | 05:39 ⬇3.2m | 11:48 ⬆7.35m - Coef 45 | 18:10 ⬇3.7m | ||
Sam. 08 | 00:19 ⬆7.21m - Coef 39 | 06:57 ⬇3.81m | 13:25 ⬆6.88m - Coef 36 | 19:45 ⬇4.11m | |
Son. 09 | 02:08 ⬆7.03m - Coef 37 | 08:53 ⬇3.81m | 15:15 ⬆7.06m - Coef 41 | 21:31 ⬇3.83m | |
Mon. 10 | 03:43 ⬆7.43m - Coef 47 | 10:16 ⬇3.23m | 16:29 ⬆7.61m - Coef 54 | 22:41 ⬇3.18m | |
Die. 11 | 04:47 ⬆8.03m - Coef 61 | 11:11 ⬇2.57m | 17:20 ⬆8.18m - Coef 68 | 23:30 ⬇2.54m | |
Mit. 12 | 05:34 ⬆8.57m - Coef 73 | 11:55 ⬇2.04m | 18:01 ⬆8.63m - Coef 78 | ||
Don. 13 | 00:11 ⬇2.04m | 06:13 ⬆8.95m - Coef 82 | 12:32 ⬇1.67m | 18:36 ⬆8.93m - Coef 85 | |
Fre. 14 | 00:47 ⬇1.7m | 06:47 ⬆9.19m - Coef 88 | 13:06 ⬇1.47m | 19:07 ⬆9.1m - Coef 89 | |
Sam. 15 | 01:19 ⬇1.53m | 07:17 ⬆9.29m - Coef 90 | 13:37 ⬇1.42m | 19:35 ⬆9.15m - Coef 90 | |
Son. 16 | 01:48 ⬇1.49m | 07:45 ⬆9.26m - Coef 89 | 14:04 ⬇1.51m | 20:01 ⬆9.09m - Coef 88 | |
Mon. 17 | 02:15 ⬇1.59m | 08:10 ⬆9.12m - Coef 86 | 14:30 ⬇1.72m | 20:25 ⬆8.93m - Coef 83 | |
Die. 18 | 02:40 ⬇1.83m | 08:35 ⬆8.85m - Coef 79 | 14:54 ⬇2.05m | 20:48 ⬆8.65m - Coef 75 | |
Mit. 19 | 03:05 ⬇2.19m | 08:58 ⬆8.49m - Coef 70 | 15:17 ⬇2.47m | 21:11 ⬆8.29m - Coef 65 | |
Don. 20 | 03:30 ⬇2.64m | 09:22 ⬆8.04m - Coef 59 | 15:42 ⬇2.97m | 21:36 ⬆7.86m - Coef 53 | |
Fre. 21 | 03:59 ⬇3.16m | 09:51 ⬆7.53m - Coef 47 | 16:11 ⬇3.52m | 22:10 ⬆7.36m - Coef 41 | |
Sam. 22 | 04:36 ⬇3.7m | 10:36 ⬆6.99m - Coef 35 | 16:55 ⬇4.08m | 23:08 ⬆6.87m - Coef 29 | |
Son. 23 | 05:38 ⬇4.19m | 11:56 ⬆6.54m - Coef 26 | 18:17 ⬇4.52m | ||
Mon. 24 | 00:52 ⬆6.62m - Coef 26 | 07:31 ⬇4.32m | 14:01 ⬆6.57m - Coef 29 | 20:29 ⬇4.37m | |
Die. 25 | 02:45 ⬆6.97m - Coef 36 | 09:16 ⬇3.76m | 15:33 ⬆7.17m - Coef 44 | 21:55 ⬇3.61m | |
Mit. 26 | 03:56 ⬆7.7m - Coef 54 | 10:21 ⬇2.9m | 16:32 ⬆7.95m - Coef 63 | 22:49 ⬇2.72m | |
Don. 27 | 04:50 ⬆8.5m - Coef 73 | 11:12 ⬇2.02m | 17:22 ⬆8.69m - Coef 82 | 23:37 ⬇1.88m | |
Fre. 28 | 05:40 ⬆9.22m - Coef 90 | 11:59 ⬇1.26m | 18:08 ⬆9.31m - Coef 97 | ||
Sam. 29 | 00:22 ⬇1.17m | 06:27 ⬆9.78m - Coef 104 | 12:43 ⬇0.7m | 18:53 ⬆9.75m - Coef 109 | |
Son. 30 | 01:04 ⬇0.68m | 08:11 ⬆10.12m - Coef 112 | 14:26 ⬇0.41m | 20:34 ⬆9.97m - Coef 114 | |
Mon. 31 | 02:46 ⬇0.47m | 08:53 ⬆10.17m - Coef 114 | 15:07 ⬇0.45m | 21:13 ⬆9.92m - Coef 111 |
Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
---|---|---|---|---|---|
Die. 01 | 03:26 ⬇0.58m | 09:33 ⬆9.92m - Coef 107 | 15:46 ⬇0.81m | 21:50 ⬆9.62m - Coef 102 | |
Mit. 02 | 04:06 ⬇1m | 10:11 ⬆9.4m - Coef 95 | 16:25 ⬇1.45m | 22:25 ⬆9.1m - Coef 87 | |
Don. 03 | 04:46 ⬇1.67m | 10:50 ⬆8.68m - Coef 77 | 17:05 ⬇2.28m | 23:03 ⬆8.44m - Coef 68 | |
Fre. 04 | 05:29 ⬇2.49m | 11:34 ⬆7.88m - Coef 58 | 17:50 ⬇3.14m | 23:52 ⬆7.74m - Coef 50 | |
Sam. 05 | 06:24 ⬇3.29m | 12:38 ⬆7.16m - Coef 42 | 18:54 ⬇3.88m | 12:38 ⬆7.16m - Coef 42 | |
Son. 06 | 01:05 ⬆7.17m - Coef 37 | 07:48 ⬇3.83m | 14:18 ⬆6.82m - Coef 35 | 20:34 ⬇4.17m | |
Mon. 07 | 02:52 ⬆7.05m - Coef 37 | 09:35 ⬇3.74m | 15:57 ⬆7.08m - Coef 42 | 22:10 ⬇3.82m | |
Die. 08 | 04:19 ⬆7.43m - Coef 47 | 10:51 ⬇3.22m | 17:03 ⬆7.61m - Coef 54 | 23:14 ⬇3.21m | |
Mit. 09 | 05:18 ⬆7.96m - Coef 59 | 11:43 ⬇2.66m | 17:50 ⬆8.12m - Coef 65 | ||
Don. 10 | 00:01 ⬇2.63m | 06:03 ⬆8.41m - Coef 70 | 12:24 ⬇2.21m | 18:28 ⬆8.52m - Coef 74 | |
Fre. 11 | 00:40 ⬇2.2m | 06:41 ⬆8.74m - Coef 78 | 13:00 ⬇1.91m | 19:02 ⬆8.79m - Coef 81 | |
Sam. 12 | 01:15 ⬇1.91m | 07:14 ⬆8.93m - Coef 83 | 13:33 ⬇1.74m | 19:32 ⬆8.95m - Coef 84 | |
Son. 13 | 01:46 ⬇1.75m | 07:44 ⬆9.02m - Coef 85 | 14:03 ⬇1.7m | 20:01 ⬆9.02m - Coef 85 | |
Mon. 14 | 02:16 ⬇1.7m | 08:13 ⬆9.01m - Coef 85 | 14:31 ⬇1.76m | 20:27 ⬆9m - Coef 84 | |
Die. 15 | 02:43 ⬇1.76m | 08:40 ⬆8.91m - Coef 82 | 14:57 ⬇1.91m | 20:53 ⬆8.88m - Coef 80 | |
Mit. 16 | 03:11 ⬇1.93m | 09:06 ⬆8.7m - Coef 77 | 15:23 ⬇2.18m | 21:18 ⬆8.67m - Coef 73 | |
Don. 17 | 03:38 ⬇2.21m | 09:32 ⬆8.4m - Coef 69 | 15:49 ⬇2.54m | 21:44 ⬆8.35m - Coef 65 | |
Fre. 18 | 04:06 ⬇2.59m | 10:00 ⬆8.01m - Coef 60 | 16:17 ⬇2.98m | 22:14 ⬆7.96m - Coef 54 | |
Sam. 19 | 04:38 ⬇3.04m | 10:35 ⬆7.56m - Coef 49 | 16:52 ⬇3.47m | 22:54 ⬆7.51m - Coef 44 | |
Son. 20 | 05:21 ⬇3.52m | 11:25 ⬆7.09m - Coef 39 | 17:40 ⬇3.96m | 23:54 ⬆7.09m - Coef 34 | |
Mon. 21 | 06:24 ⬇3.91m | 12:42 ⬆6.75m - Coef 32 | 19:01 ⬇4.29m | 12:42 ⬆6.75m - Coef 32 | |
Die. 22 | 01:25 ⬆6.9m - Coef 32 | 08:00 ⬇3.97m | 14:26 ⬆6.82m - Coef 35 | 20:48 ⬇4.12m | |
Mit. 23 | 03:03 ⬆7.2m - Coef 41 | 09:33 ⬇3.51m | 15:53 ⬆7.34m - Coef 48 | 22:10 ⬇3.47m | |
Don. 24 | 04:16 ⬆7.83m - Coef 57 | 10:41 ⬇2.76m | 16:54 ⬆8.05m - Coef 65 | 23:11 ⬇2.65m | |
Fre. 25 | 05:14 ⬆8.54m - Coef 74 | 11:37 ⬇1.99m | 17:47 ⬆8.72m - Coef 82 | ||
Sam. 26 | 00:03 ⬇1.88m | 06:07 ⬆9.17m - Coef 90 | 12:27 ⬇1.34m | 18:36 ⬆9.28m - Coef 96 | |
Son. 27 | 00:51 ⬇1.25m | 06:57 ⬆9.63m - Coef 101 | 13:14 ⬇0.9m | 19:22 ⬆9.65m - Coef 105 | |
Mon. 28 | 01:37 ⬇0.85m | 07:45 ⬆9.86m - Coef 108 | 13:59 ⬇0.72m | 20:07 ⬆9.81m - Coef 108 | |
Die. 29 | 02:22 ⬇0.7m | 08:30 ⬆9.84m - Coef 107 | 14:42 ⬇0.82m | 20:48 ⬆9.74m - Coef 105 | |
Mit. 30 | 03:05 ⬇0.83m | 09:13 ⬆9.57m - Coef 101 | 15:24 ⬇1.19m | 21:29 ⬆9.46m - Coef 96 |
Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
---|---|---|---|---|---|
Don. 01 | 03:48 ⬇1.23m | 09:56 ⬆9.08m - Coef 89 | 16:06 ⬇1.78m | 22:08 ⬆8.99m - Coef 82 | |
Fre. 02 | 04:32 ⬇1.84m | 10:39 ⬆8.45m - Coef 74 | 16:50 ⬇2.49m | 22:51 ⬆8.41m - Coef 66 | |
Sam. 03 | 05:19 ⬇2.54m | 11:27 ⬆7.79m - Coef 58 | 17:39 ⬇3.19m | 23:43 ⬆7.82m - Coef 51 | |
Son. 04 | 06:16 ⬇3.19m | 12:30 ⬆7.26m - Coef 45 | 18:43 ⬇3.74m | 12:30 ⬆7.26m - Coef 45 | |
Mon. 05 | 00:52 ⬆7.36m - Coef 42 | 07:30 ⬇3.6m | 13:52 ⬆7.01m - Coef 40 | 20:05 ⬇3.96m | |
Die. 06 | 02:16 ⬆7.22m - Coef 40 | 08:55 ⬇3.61m | 15:12 ⬆7.15m - Coef 43 | 21:25 ⬇3.77m | |
Mit. 07 | 03:32 ⬆7.41m - Coef 46 | 10:04 ⬇3.33m | 16:14 ⬆7.5m - Coef 50 | 22:28 ⬇3.37m | |
Don. 08 | 04:31 ⬆7.73m - Coef 54 | 10:57 ⬇2.96m | 17:03 ⬆7.88m - Coef 58 | 23:18 ⬇2.96m | |
Fre. 09 | 05:18 ⬆8.06m - Coef 62 | 11:42 ⬇2.63m | 17:45 ⬆8.21m - Coef 65 | ||
Sam. 10 | 00:00 ⬇2.61m | 05:59 ⬆8.31m - Coef 68 | 12:20 ⬇2.38m | 18:21 ⬆8.46m - Coef 71 | |
Son. 11 | 00:37 ⬇2.35m | 06:36 ⬆8.49m - Coef 73 | 12:56 ⬇2.22m | 18:55 ⬆8.64m - Coef 75 | |
Mon. 12 | 01:12 ⬇2.18m | 07:10 ⬆8.6m - Coef 76 | 13:29 ⬇2.15m | 19:27 ⬆8.73m - Coef 76 | |
Die. 13 | 01:44 ⬇2.08m | 07:43 ⬆8.63m - Coef 77 | 13:59 ⬇2.15m | 19:57 ⬆8.76m - Coef 76 | |
Mit. 14 | 02:16 ⬇2.07m | 08:14 ⬆8.58m - Coef 76 | 14:30 ⬇2.23m | 20:27 ⬆8.72m - Coef 74 | |
Don. 15 | 02:47 ⬇2.14m | 08:44 ⬆8.47m - Coef 73 | 15:00 ⬇2.39m | 20:57 ⬆8.59m - Coef 70 | |
Fre. 16 | 03:19 ⬇2.3m | 09:16 ⬆8.28m - Coef 68 | 15:32 ⬇2.62m | 21:30 ⬆8.38m - Coef 65 | |
Sam. 17 | 03:53 ⬇2.55m | 09:51 ⬆8.01m - Coef 61 | 16:07 ⬇2.93m | 22:07 ⬆8.1m - Coef 58 | |
Son. 18 | 04:32 ⬇2.85m | 10:33 ⬆7.7m - Coef 54 | 16:48 ⬇3.27m | 22:53 ⬆7.78m - Coef 50 | |
Mon. 19 | 05:19 ⬇3.17m | 11:25 ⬆7.39m - Coef 47 | 17:41 ⬇3.6m | 23:50 ⬆7.51m - Coef 45 | |
Die. 20 | 06:19 ⬇3.4m | 12:31 ⬆7.2m - Coef 44 | 18:50 ⬇3.78m | 12:31 ⬆7.2m - Coef 44 | |
Mit. 21 | 01:02 ⬆7.41m - Coef 44 | 07:32 ⬇3.43m | 13:49 ⬆7.24m - Coef 46 | 20:09 ⬇3.66m | |
Don. 22 | 02:20 ⬆7.56m - Coef 49 | 08:48 ⬇3.17m | 15:06 ⬆7.56m - Coef 54 | 21:23 ⬇3.26m | |
Fre. 23 | 03:31 ⬆7.95m - Coef 59 | 09:57 ⬇2.7m | 16:11 ⬆8.04m - Coef 65 | 22:28 ⬇2.69m | |
Sam. 24 | 04:35 ⬆8.42m - Coef 71 | 10:58 ⬇2.19m | 17:09 ⬆8.55m - Coef 77 | 23:27 ⬇2.12m | |
Son. 25 | 05:33 ⬆8.85m - Coef 83 | 11:54 ⬇1.74m | 18:02 ⬆8.99m - Coef 88 | ||
Mon. 26 | 00:21 ⬇1.63m | 06:28 ⬆9.17m - Coef 92 | 12:46 ⬇1.43m | 18:53 ⬆9.29m - Coef 94 | |
Die. 27 | 01:12 ⬇1.3m | 07:21 ⬆9.34m - Coef 96 | 13:35 ⬇1.31m | 19:42 ⬆9.44m - Coef 97 | |
Mit. 28 | 02:01 ⬇1.17m | 08:12 ⬆9.33m - Coef 96 | 14:23 ⬇1.37m | 20:28 ⬆9.42m - Coef 95 | |
Don. 29 | 02:49 ⬇1.23m | 08:59 ⬆9.15m - Coef 92 | 15:09 ⬇1.61m | 21:13 ⬆9.24m - Coef 89 | |
Fre. 30 | 03:36 ⬇1.49m | 09:45 ⬆8.83m - Coef 84 | 15:54 ⬇1.99m | 21:58 ⬆8.93m - Coef 79 | |
Sam. 31 | 04:22 ⬇1.89m | 10:30 ⬆8.41m - Coef 74 | 16:40 ⬇2.46m | 22:42 ⬆8.52m - Coef 69 |
Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | Hochwasser | Niedrigwasser | |
---|---|---|---|---|---|
Son. 01 | 05:10 ⬇2.38m | 11:17 ⬆7.96m - Coef 63 | 17:28 ⬇2.94m | 23:30 ⬆8.09m - Coef 58 | |
Mon. 02 | 06:00 ⬇2.86m | 12:08 ⬆7.57m - Coef 53 | 18:20 ⬇3.35m | 12:08 ⬆7.57m - Coef 53 | |
Die. 03 | 00:24 ⬆7.7m - Coef 49 | 06:55 ⬇3.25m | 13:06 ⬆7.31m - Coef 46 | 19:19 ⬇3.63m | |
Mit. 04 | 01:25 ⬆7.44m - Coef 44 | 07:56 ⬇3.48m | 14:09 ⬆7.22m - Coef 43 | 20:23 ⬇3.72m | |
Don. 05 | 02:29 ⬆7.35m - Coef 43 | 09:00 ⬇3.51m | 15:11 ⬆7.3m - Coef 44 | 21:26 ⬇3.63m | |
Fre. 06 | 03:30 ⬆7.41m - Coef 46 | 09:59 ⬇3.39m | 16:07 ⬆7.51m - Coef 48 | 22:23 ⬇3.41m | |
Sam. 07 | 04:25 ⬆7.58m - Coef 51 | 10:51 ⬇3.19m | 16:57 ⬆7.76m - Coef 53 | 23:14 ⬇3.15m | |
Son. 08 | 05:15 ⬆7.78m - Coef 56 | 11:38 ⬇2.97m | 17:41 ⬆8.02m - Coef 59 | 23:58 ⬇2.88m | |
Mon. 09 | 06:00 ⬆7.97m - Coef 61 | 12:20 ⬇2.77m | 18:21 ⬆8.24m - Coef 64 | ||
Die. 10 | 00:39 ⬇2.64m | 06:41 ⬆8.14m - Coef 66 | 12:58 ⬇2.62m | 18:59 ⬆8.41m - Coef 67 | |
Mit. 11 | 01:18 ⬇2.46m | 07:19 ⬆8.25m - Coef 69 | 13:35 ⬇2.52m | 19:34 ⬆8.53m - Coef 70 | |
Don. 12 | 01:55 ⬇2.32m | 07:55 ⬆8.32m - Coef 71 | 14:11 ⬇2.46m | 20:10 ⬆8.59m - Coef 71 | |
Fre. 13 | 02:32 ⬇2.25m | 08:32 ⬆8.34m - Coef 71 | 14:47 ⬇2.46m | 20:46 ⬆8.61m - Coef 71 | |
Sam. 14 | 03:09 ⬇2.24m | 09:09 ⬆8.31m - Coef 70 | 15:25 ⬇2.51m | 21:24 ⬆8.56m - Coef 70 | |
Son. 15 | 03:48 ⬇2.29m | 09:49 ⬆8.23m - Coef 68 | 16:04 ⬇2.62m | 22:05 ⬆8.44m - Coef 67 | |
Mon. 16 | 04:30 ⬇2.41m | 10:32 ⬆8.08m - Coef 65 | 16:48 ⬇2.78m | 22:51 ⬆8.27m - Coef 63 | |
Die. 17 | 05:15 ⬇2.58m | 11:19 ⬆7.91m - Coef 61 | 17:36 ⬇2.97m | 23:40 ⬆8.09m - Coef 59 | |
Mit. 18 | 06:06 ⬇2.75m | 12:12 ⬆7.75m - Coef 58 | 18:31 ⬇3.13m | 12:12 ⬆7.75m - Coef 58 | |
Don. 19 | 00:36 ⬆7.94m - Coef 56 | 07:03 ⬇2.89m | 13:12 ⬆7.67m - Coef 56 | 19:32 ⬇3.2m | |
Fre. 20 | 01:39 ⬆7.88m - Coef 56 | 08:06 ⬇2.92m | 14:18 ⬆7.71m - Coef 57 | 20:40 ⬇3.12m | |
Sam. 21 | 02:48 ⬆7.93m - Coef 58 | 09:14 ⬇2.83m | 15:28 ⬆7.9m - Coef 61 | 21:49 ⬇2.89m | |
Son. 22 | 03:58 ⬆8.1m - Coef 64 | 10:22 ⬇2.62m | 16:34 ⬆8.2m - Coef 67 | 22:56 ⬇2.54m | |
Mon. 23 | 05:06 ⬆8.35m - Coef 71 | 11:26 ⬇2.35m | 17:36 ⬆8.54m - Coef 75 | 23:59 ⬇2.15m | |
