
Ti al Lannec - Trébeurden
|


Der Beschluss vom 25. Juni 2024 legt folgende Tarife fest
| Art der Unterkunft | Preise „ “ Lannion-Trégor Gemeinschaft in €/Nacht/Person | -Tarife Zusätzliche Departement-Kurtaxe „ “ in €/Nacht/Person | Gesamt in €/Nacht/Person |
| Luxushotels | 4,00 € | 0,40 € | 4,40 € |
| 5-Sterne-Touristenhotels, 5-Sterne-Touristenresidenzen, 5-Sterne-Ferienwohnungen | 3,10 € | 0,31 € | 3,41 € |
| 4-Sterne-Touristenhotels, 4-Sterne-Touristenresidenzen, 4-Sterne-Ferienwohnungen | 2,30 € | 0,23 € | 2,53 € |
| 3-Sterne-Touristenhotels, 3-Sterne-Touristenresidenzen, 3-Sterne-Ferienwohnungen | 1,50 € | 0,15 € | 1,65 € |
| 2-Sterne-Touristenhotels, 2-Sterne-Touristenresidenzen, 2-Sterne-Ferienwohnungen, 4- und 5-Sterne-Ferienanlagen | 1,00 € | 0,10 € | 1,10 € |
| 1-Sterne-Touristenhotels, 1-Sterne-Touristenresidenzen, 1-Sterne-Ferienwohnungen, 1-, 2- und 3-Sterne-Feriendörfer, Gästezimmer | 0,80 € | 0,08 € | 0,88 € |
| Campingplätze und Wohnwagenstellplätze der Kategorien 3, 4 und 5 Sterne sowie alle anderen Freiluftunterkünfte mit gleichwertigen Merkmalen, Stellplätze auf Wohnmobilstellplätzen und Touristenparkplätzen pro 24-Stunden-Zeitraum | 0,60 € | 0,06 € | 0,66 € |
| Campingplätze und Wohnwagenstellplätze der Kategorien 1 und 2 sowie alle anderen Freiluftunterkünfte mit gleichwertigen Merkmalen, Yachthäfen | 0,20 € | 0,02 € | 0,22 € |
| Unterkünfte, deren Einstufung noch aussteht oder die keine Einstufung haben, mit Ausnahme von Unterkünften im Freien | 5 % (begrenzt auf 4 €) | Zuschlag von 10 % (begrenzt auf 4,40 €) |





